Mot du président
Détails du tournoi
Inscription
Réglements
Cédules et résultats
Responsables du tournoi
Équipes participantes
Anciens Champions
Accès
Hôtels
Tarifs d'entrée
Moitié-Moitié
Commanditaires
Communique
Pour nous joindre
Nouveau
 
  Moitié-Moitié
 
Date
Numéro Gagnant
Montant
Gagnant
5 janvier 2009 8321136 90.00$ Gilles Bélanger, Cap-Rouge
6 janvier 2009 1858797 85.00$ Sylvie Fortin, St-Agapit
7 janvier 2009 2058923 65.00$ Nadine Bouchard, St-Augustin
8 janvier 2009 8404687 65.00$ Marc Gilbert, Québec
9 janvier 2009 1788013 75.00$ Renée Hélie, Bécancour
9 janvier 2009 0368106 115.00$ Damien Liofagos, Laval
10 janvier 2009 8321417 75.00$ Yvon Côté, St-Agapit
10 janvier 2009 2049360 95.00$ Eva Cayer, Dosquet
11 janvier 2009 7632311 115.00$ Éric Martel, Valcartier
13 janvier 2009 8404965 75.00$ Guylaine Rousseau, Laurier-Station
14 janvier 2009 1858996 50.00$ Claude Turcotte, Dosquet
15 janvier 2009 5818850 70.00$ Gabriel Paquet, St-Romuald
16 janvier 2009 2219068 95.00$ Geneviève Côté, Mont-Joli
16 janvier 2009 2059334 145.00$ Nancy Cyr, St-Apollinaire
17 janvier 2009 7892645 75.00$ Pascal Bérubé, Portneuf
17 janvier 2009 8405569 195.00$ Dominic Laliberté, St-Apollinaire
18 janvier 2009 7632566 170.00$ Colette Dupont, Rimouski

Les prix doivent être réclamés avant 18h le 18 janvier 2009.

S'il y a une différence entre ce numéro et le billet original, ce dernier prévaudra.